Novi cjenik 16.11.2026.
CSV datoteku možete otvoriti klikom na poveznicu: Usluzno_mjesto_JuznaMagistrala19_1_16-11-2026_1230
CJENIK USLUGA
CAPAX | JUŽNA MAGISTRALA 19, 22000 ŠIBENIK
| Naziv usluge | Maloprodajna cijena (u €) | Naziv posebnog oblika prodaje | Cijena 10.9.2026. (u €) |
|---|---|---|---|
| Standardna analiza ulja | 187,50 | / | 187,50 |
| Dodatna analiza Lasernet | 62,50 | / | 62,50 |
| Analiza rashladne tekućine | 50,00 | / | 50,00 |
| Dodatna analiza ulja mjerenje prisutnosti vode | 37,50 | / | 37,50 |
| Cijena radnog sata ovlaštenog mehaničara | 100,00 | / | 100,00 |
| Cijena prekovremenog sata ovlaštenog mehaničara | 150,00 | / | 150,00 |
| Cijena prekovremenog radnog sata za praznike i nedjelju za ovlaštenog mehaničara | 200,00 | / | 200,00 |
| Cijena radnog sata ovlaštenog električara | 100,00 | / | 100,00 |
| Cijena prekovremenog sata ovlaštenog električara | 150,00 | / | 150,00 |
| Cijena prekovremenog radnog sata za praznike i nedjelju za ovlaštenog električara | 200,00 | / | 200,00 |
Sve cijene iskazane su u eurima (EUR).
CSV datoteku možete otvoriti klikom na poveznicu: Usluzno_mjesto_JuznaMagistrala19_1_16-11-2026_1230
Na ovoj stranici možete pronaći pregled cijena usluga koje pruža društvo Capax d.o.o. na lokaciji Južna magistrala 19, 22000 Šibenik.
Cjenik obuhvaća usluge analiza ulja i rashladnih tekućina te radne sate ovlaštenih mehaničara i električara, uključujući prekovremeni rad, rad nedjeljom i blagdanima.
U nastavku je dostupan pregled usluga i pripadajućih cijena, kao i cjenik u digitalnom CSV formatu za preuzimanje.